invi.df.gob.mx - /portal/transparencia/UT/121/VII/


[To Parent Directory]

20/04/2023 10:59 <dir> 2015
20/04/2023 10:59 <dir> 2016
20/04/2023 10:59 <dir> 2017
31/07/2018 12:47 4966 A121Fr07A_Los-planes-y-progra_2T18.xlsx
03/10/2017 12:46 37948 a_Planes_Programas_o_Proyectos_1T17.xlsx
30/10/2017 12:05 22375 a_Planes_Programas_Proyectos_3T17.xlsx
21/02/2018 19:48 22417 a_Planes_Programas_Proyectos_4T17.xlsx
16/10/2017 11:03 28882 b_Alineacion_PyAI_17.xlsx
02/05/2017 11:13 39472 b_Alineacion_PyAI_1T17.xlsx
08/08/2017 18:05 45475 b_Alineacion_PyAI_2T17.xlsx
30/10/2017 12:17 29664 b_Alineacion_PyAI_3T17.xlsx
20/02/2018 15:24 33279 b_Alineacion_PyAI_4T17_1.xlsx
18/10/2017 10:57 31738 c_Indicadores_Gestion_17.xlsx
08/08/2017 18:07 48266 c_Indicadores_Gestion_2T17.xlsx
08/11/2017 13:49 32871 c_Indicadores_Gestion_3T17.xlsx
23/02/2018 16:26 33586 c_Indicadores_Gestion_4T17.xlsx
20/04/2023 10:59 <dir> CPIE
22/09/2017 9:33 38010 d_Indicadores_ MONITOREO_CDMX_2T17.xlsx
18/10/2017 13:54 21559 d_Indicadores_ MONITOREO_CDMX_3T17.xlsx
12/02/2018 14:55 22359 d_Indicadores_ MONITOREO_CDMX_4T17.xlsx
30/05/2018 12:23 22486 d_Indicadores_MONITOREO_CDMX_1T18.xlsx
31/07/2018 12:47 4792 d_Indicadores_MONITOREO_CDMX_2T18.xlsx
20/04/2023 10:59 <dir> DEAF
02/05/2017 11:14 42345 Indicadores_de_Gestion_2015-2016.xlsx
02/05/2017 11:15 38362 Indicadores_MONITOREO_CDMX_1T17.xlsx
19/12/2016 17:05 64130 VII. Alineacion_220317.xlsx
02/05/2017 9:01 55987 VII_Alineacion_050417.xlsx