invi.df.gob.mx - /portal/transparencia/SIPOT/CPIE/2022/CUARTO_TRIMESTRE/ART_121/
[To Parent Directory]
23/01/2023 10:22 12745 A121Fr04_Objetivos-y-metas-in_4_TR.xlsx
23/01/2023 10:33 12036 A121Fr05_Indicadores-de-inter_4_TR.xlsx
23/01/2023 10:35 12101 A121Fr06_Indicadores-de-resul_4_TR.xlsx
23/01/2023 10:41 10202 A121Fr07A_Los-planes-y-progra_4_TR.xlsx
23/01/2023 10:42 9592 A121Fr07D_Indicadores_MONITOR_4_TR.xlsx
23/01/2023 10:45 12804 A121Fr13_Declaraciones-de-Sit_4_TR.xlsx
23/01/2023 11:37 12292 A121Fr18_Sanciones-administra_4_TR_.xlsx
23/01/2023 11:39 9747 A121Fr23_Metas-y-objetivos_4_TR.xlsx
23/01/2023 12:07 10526 A121Fr31_Informes-emitidos_4_TR.xlsx
23/01/2023 12:15 13603 A121Fr32_Estadisticas-generad_4_TR.xlsx
23/01/2023 12:18 10793 A121Fr44A_Evaluaciones-y-encu_4_TR.xlsx
23/01/2023 12:22 10397 A121Fr44B_Encuestas-sobre-pro_4_TR.xlsx
23/01/2023 12:26 11185 A121Fr50B_Opiniones-y-recomen_4_TR.xlsx
20/04/2023 10:48 <dir> ANEXOS