invi.df.gob.mx - /portal/transparencia/SIPOT/CPIE/2021/PRIMER_TRIMESTRE/ART_121/


[To Parent Directory]

25/04/2022 11:26 16718 A121Fr04_Objetivos-y-metas-in_1_TR.pdf
13/04/2022 15:59 11869 A121Fr04_Objetivos-y-metas-in_1_TR.xlsx
29/03/2022 22:03 16146 A121Fr04_Objetivos-y-metas-in_1TR.xlsx
25/04/2022 11:30 16720 A121Fr05_Indicadores-de-inter_1TR.pdf
04/04/2022 16:04 11321 A121Fr05_Indicadores-de-inter_1TR.xlsx
25/04/2022 11:42 16715 A121Fr06_Indicadores-de-resul_1TR.pdf
11/04/2022 15:36 12494 A121Fr06_Indicadores-de-resul_1TR.xlsx
25/04/2022 11:45 16719 A121Fr07A_Los-planes-y-progra_1TR.pdf
29/03/2022 20:30 9493 A121Fr07A_Los-planes-y-progra_1TR.xlsx
25/04/2022 11:49 16721 A121Fr07D_Indicadores_MONITOR_1TR.pdf
04/04/2022 15:26 9123 A121Fr07D_Indicadores_MONITOR_1TR.xlsx
25/04/2022 11:53 16734 A121Fr13_Declaraciones-de-Sit_1TR.pdf
29/03/2022 16:54 12165 A121Fr13_Declaraciones-de-Sit_1TR.xlsx
29/04/2022 8:50 16751 A121Fr18_Sanciones-administra_1TR.pdf
18/03/2022 16:34 12734 A121Fr18_Sanciones-administra_1TR.xlsx
25/04/2022 11:56 16711 A121Fr23_Metas-y-objetivos_1TR.pdf
17/03/2022 17:29 9256 A121Fr23_Metas-y-objetivos_1TR.xlsx
25/04/2022 11:58 16708 A121Fr31_Informes-emitidos_1TR.pdf
17/03/2022 17:00 10257 A121Fr31_Informes-emitidos_1TR.xlsx
25/04/2022 12:01 16724 A121Fr32_Estadisticas-generad_1TR.pdf
04/04/2022 13:41 10099 A121Fr32_Estadisticas-generad_1TR.xlsx
25/04/2022 12:03 16775 A121Fr44A_Evaluaciones-y-encu_1TR.pdf
28/02/2022 17:20 9682 A121Fr44A_Evaluaciones-y-encu_1TR.xlsx
25/04/2022 12:05 16766 A121Fr44B_Encuestas-sobre-pro_1TR.pdf
28/02/2022 16:54 10478 A121Fr44B_Encuestas-sobre-pro_1TR.xlsx
25/04/2022 12:07 16754 A121Fr50B_Opiniones-y-recomen_1TR.pdf
25/02/2022 14:04 10274 A121Fr50B_Opiniones-y-recomen_1TR.xlsx
20/04/2023 10:48 <dir> ANEXOS